The 2026 Vinted resale data report: 16,935,791 second-hand sales across 26 countries in 30 days. The most-resold brands, the highest resale values, and the most valuable brands on Vinted — from real sold-listing data.
By number of items sold in the last 30 days, across all 26 marketplaces.
| # | Brand | Sold (30d) | Avg sold price |
|---|---|---|---|
| 1 | Nike | 968,131 | €71 |
| 2 | Zara | 694,007 | €26 |
| 3 | adidas | 636,944 | €55 |
| 4 | H&M | 307,862 | €18 |
| 5 | Gucci | 209,904 | €328 |
| 6 | Levi's | 205,616 | €38 |
| 7 | Ralph Lauren | 203,141 | €64 |
| 8 | Louis Vuitton | 148,818 | €531 |
| 9 | Tommy Hilfiger | 147,841 | €32 |
| 10 | Bershka | 127,431 | €14 |
| 11 | GUESS | 123,455 | €49 |
| 12 | Jordan | 117,946 | €112 |
| 13 | Puma | 115,384 | €47 |
| 14 | Shein | 114,108 | €14 |
| 15 | Prada | 113,558 | €287 |
| 16 | New Balance | 105,045 | €75 |
| 17 | Reserved | 104,169 | €15 |
| 18 | Sézane | 102,379 | €100 |
| 19 | Vintage Love | 101,010 | €30 |
| 20 | Lacoste | 97,270 | €59 |
Brands ranked by total resale value (items sold × average sold price). This is where the most money changes hands.
| # | Brand | Resale value (30d) | Volume | Avg price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Vuitton | €79.0M | 148,818 sold | €531 avg |
| 2 | Gucci | €68.9M | 209,904 sold | €328 avg |
| 3 | Nike | €68.8M | 968,131 sold | €71 avg |
| 4 | adidas | €35.2M | 636,944 sold | €55 avg |
| 5 | Chanel | €32.7M | 63,583 sold | €514 avg |
| 6 | Prada | €32.6M | 113,558 sold | €287 avg |
| 7 | Dior | €28.5M | 71,742 sold | €397 avg |
| 8 | Hermès | €24.4M | 58,678 sold | €415 avg |
| 9 | Balenciaga | €22.5M | 63,327 sold | €355 avg |
| 10 | Zara | €18.4M | 694,007 sold | €26 avg |
| 11 | Yves Saint Laurent | €15.1M | 44,779 sold | €337 avg |
| 12 | CELINE | €14.7M | 43,128 sold | €341 avg |
| 13 | Burberry | €14.1M | 68,540 sold | €206 avg |
| 14 | Saint Laurent | €13.9M | 35,666 sold | €389 avg |
| 15 | Miu Miu | €13.5M | 50,029 sold | €270 avg |
Highest average sold price (brands with at least 300 sales). Luxury watches and jewellery dominate.
| # | Brand | Avg sold price | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | Tudor | €1168 | 1,677 sold |
| 2 | Messika | €929 | 542 sold |
| 3 | Breitling | €907 | 2,136 sold |
| 4 | Jaeger-LeCoultre | €824 | 693 sold |
| 5 | Paul Picot | €798 | 333 sold |
| 6 | Squale | €789 | 494 sold |
| 7 | Frederique Constant | €781 | 597 sold |
| 8 | Demetrios | €776 | 301 sold |
| 9 | Eberhard | €765 | 1,198 sold |
| 10 | Oris | €764 | 1,445 sold |
| 11 | Van Cleef & Arpels | €762 | 851 sold |
| 12 | Goyard | €759 | 1,448 sold |
| 13 | Pomellato | €732 | 600 sold |
| 14 | Justin Alexander | €713 | 659 sold |
| 15 | TAG Heuer | €707 | 5,427 sold |
This report is the tip of the iceberg. VintAnalytics tracks every sale across 26 Vinted countries: brands, prices, demand and the live listings you can still buy and resell.
Start free →